Размерные таблицы

Для правильного определения размера сравните свои параметры с таблицей

 

Для женской домашней одежды российского производства, рост 164-170 см

Размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
42 82-86 66-69 92-94
44 86-90 70-73 95-98
46 90-94 74-77 99-101
48 94-98 78-81 102-104
50 98-102 82-85 105-108
52 102-106 86-90 109-112
54 106-110 91-95 113-116
56 110-114 96-102 117-121
58 114-118 103-108 122-126
60 118-122 109-114 127-130

 

Для женской домашней одежды производства Китай, рост 164-170 см

Размер Обхват груди (см) Обхват бедер (см)
S (42-44) 84-88 90-94
M (44-46) 88-92 94-98
L (46-48) 92-96 98-102
XL (48-50) 96-100 102-106
XXL (50-52) 100-104 106-110
XXXL (52-54) 104-108 110-114
XXXXL (54-56) 108-112 114-118

 

Для женских трусиков

Мужская размерная таблица для домашней одежды

Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину